Mostrando actualmente:
Mostrar pistas
Nuevos Trabajos
| Ref | Entrada | Tipo de trabajo | Resumen | Estado | Taller asignado | Ult. Acción | Prioridad | Acciones |
|---|
Compra Materiales
| Ref | Material | Cantidad | Falta | Pertenece al trabajo |
|---|---|---|---|---|
| RM1 | cueva | 3 | 3 | No asignado![]() |
| |_____ | Comprado a : 1 | Cantidad: 0 | El : 20-07-2010 | Factura núm. : |
| RM3 | gomas | 3 | 3 | No asignado![]() |
| RM4 | tubo de cobre | 5 | 5 | No asignado![]() |
| RM5 | asdsad | 2 | 2 | No asignado![]() |
| RM7 | paņo de red | 1 | 1 | No asignado![]() |
| RM9 | dfg | 1 | 1 | No asignado![]() |
| RM11 | pececitos | 5 | 5 | No asignado![]() |
| RM13 | salchichas azules | 30 | 23 | No asignado![]() |
| |_____ | Comprado a : 215 | Cantidad: 2 | El : 08-07-2010 | Factura núm. : 016161 |
| |_____ | Comprado a : | Cantidad: 5 | El : 08-07-2010 | Factura núm. : |
| RM14 | remos de goma | 25 | 25 | No asignado![]() |
| RM15 | Lluset | 20 | 20 | No asignado![]() |
| RM16 | Compu | 1 | 1 | No asignado![]() |
Ultimos Completados
| Ref | Entrada | Tipo de trabajo | Resumen | Estado | Taller asignado | Ult. Acción | Prioridad | Acciones |
|---|
