Mostrando actualmente:
Mostrar pistas
Nuevos Trabajos
| Ref | Entrada | Tipo de trabajo | Resumen | Estado | Taller asignado | Ult. Acción | Prioridad | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT78 | 06-09-2010 | Redes | Realizar nuevo saco para red n2... | Esperando respuestos | Giorgetti | 06-09-2010 | Normal | ||
| Realizar nuevo saco para red n2 | |||||||||
| RT77 | 06-09-2010 | Calderería | Soldar 2 cornamuza nuevas en proa para amarre... | En progreso | Garrido S.A | 06-09-2010 | Normal | ||
| Soldar 2 cornamuza nuevas en proa para amarre | |||||||||
| RT76 | 06-09-2010 | Electricidad | Recorrer instalación eléctrica de secadero... | Nuevo | Casa Andres | 06-09-2010 | Alta | ||
| Recorrer instalación eléctrica de secadero | |||||||||
Compra Materiales
| Ref | Material | Cantidad | Falta | Pertenece al trabajo |
|---|---|---|---|---|
| RM5 | asdsad | 2 | 2 | No asignado![]() |
| RM9 | dfg | 1 | 1 | No asignado![]() |
| RM11 | pececitos | 5 | 5 | No asignado![]() |
| RM13 | salchichas azules | 30 | 23 | No asignado![]() |
| |_____ | Comprado a : 215 | Cantidad: 2 | El : 08-07-2010 | Factura núm. : 016161 |
| |_____ | Comprado a : | Cantidad: 5 | El : 08-07-2010 | Factura núm. : |
| RM14 | remos de goma | 25 | 25 | No asignado![]() |
| RM15 | Lluset | 20 | 20 | No asignado![]() |
| RM16 | Compu | 1 | 1 | No asignado![]() |
| RM21 | Compu | 12 | 12 | No asignado![]() |
| RM1 | cueva | 3 | 3 | RT3![]() |
| |_____ | Comprado a : 1 | Cantidad: 0 | El : 20-07-2010 | Factura núm. : |
| RM7 | paño de red | 1 | 1 | RT78![]() |
Ultimos Completados
| Ref | Entrada | Tipo de trabajo | Resumen | Estado | Taller asignado | Ult. Acción | Prioridad | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT79 | 06-09-2010 | Calderería | Comprar grilleteria... | Completado | Garrido S.A | 06-09-2010 | Normal | ||
| Comprar grilleteria | |||||||||
